Výroční zpráva o poskytování informací
Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se výroční zpráva za uplynulý rok zpracovává vždy do 1. března t. r.
| Rok | Počet žádostí | Zpráva ke stažení |
|---|---|---|
| 2023 | 19 | Výroční zpráva za rok 2023 |
| 2022 | 17 | Výroční zpráva za rok 2022 |
| 2021 | 16 | Výroční zpráva za rok 2021 |
| 2020 | 17 | Výroční zpráva za rok 2020 |
| 2019 | 18 | Výroční zpráva za rok 2019 |
| 2018 | 20 | |
| 2017 | 19 | Výroční zpráva za rok 2017 |
| 2016 | 13 | Výroční zpráva za rok 2016 |
| 2015 | 25 | Výroční zpráva za rok 2015 |
| 2014 | 13 | Výroční zpráva za rok 2014 |
| 2013 | 10 | Výroční zpráva za rok 2013 |
| 2012 | 7 | Výroční zpráva za rok 2012 |
| 2011 | 7 | Výroční zpráva za rok 2011 |
| 2010 | 4 | Výroční zpráva za rok 2010 |
| 2009 | 7 | Výroční zpráva za rok 2009 |
| 2008 | 5 | Výroční zpráva za rok 2008 |
| 2007 | 0 | - |
| 2006 | 1 | - |
| 2005 | 5 | - |
| 2004 | 3 | - |
| 2003 | 8 | - |
| 2002 | 3 | - |
| 2001 | 11 | - |



