Samospráva
Volební účast
Počet členů zast. | Počet volebních obvodů | Počet okrsků | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 12 | 7 827 | 4 300 | 54,94 | 4 277 | 78 868 |
Mandáty pro strany
Kandidátní listina | Hlasy | Počet | Počet | |
---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||
Česká strana sociálně demokratická | 5 583 | 7,08 | 19 | 1 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 4 609 | 5,84 | 18 | 1 |
Novoměstská kavárna s podporou TOP 09 | 3 558 | 4,51 | 21 | 0 |
Volba pro Nové Město | 19 152 | 24,28 | 21 | 6 |
Nové město | 11 916 | 15,11 | 21 | 3 |
Křesť. demokr. unie - Čs. strana lidová | 8 952 | 11,35 | 21 | 3 |
Občanská demokratická strana | 13 884 | 17,60 | 21 | 4 |
VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují | 11 214 | 14,22 | 21 | 3 |
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
ČSSD | 1 | Čopík Jan Ing. Ph.D. | 44 | 686 | 12,28 |
KSČM | 1 | Kulhavá Zdeňka PhDr. | 60 | 700 | 15,18 |
VPNM | 1 | Hable Petr | 55 | 1 479 | 7,72 |
VPNM | 3 | Maur Vilém Ing. MBA | 55 | 1 235 | 6,44 |
VPNM | 6 | Hladík Jiří | 57 | 1 200 | 6,26 |
VPNM | 9 | Prouza Radek | 39 | 1 084 | 5,65 |
VPNM | 16 | Roštlapil Tomáš | 47 | 1 006 | 5,25 |
VPNM | 4 | Němeček Jan Ing. | 43 | 1 013 | 5,28 |
NM | 1 | Sláma Jiří Bc. | 44 | 909 | 7,62 |
NM | 5 | Žahourková Markéta | 44 | 715 | 6,00 |
NM | 21 | Paarová Soňa Mgr. | 40 | 700 | 5,87 |
KDU-ČSL | 1 | Hylský Josef Mgr. | 33 | 924 | 10,32 |
KDU-ČSL | 4 | Neumann Petr Ing. | 51 | 686 | 7,66 |
KDU-ČSL | 2 | Dostál Pavel Ing. et Ing. | 29 | 528 | 5,89 |
ODS | 1 | Hovorka Libor Ing. | 58 | 1 138 | 8,19 |
ODS | 4 | Kupková Irena Mgr. | 57 | 934 | 6,72 |
ODS | 10 | Slavík Milan Ing. | 43 | 803 | 5,78 |
ODS | 11 | Jarolímek Miroslav | 51 | 770 | 5,54 |
VÝCHODOČEŠI | 2 | Tymel Jiří Ing. | 43 | 903 | 8,05 |
VÝCHODOČEŠI | 1 | Prouza Martin Ing. | 55 | 882 | 7,86 |
VÝCHODOČEŠI | 3 | Balcarová Jana Mgr. | 40 | 813 | 7,24 |
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
VPNM - Volba pro Nové Město
NM – Nové město
KDU-ČSL - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
ODS - Občanská demokratická strana
VÝCHODOČEŠI – VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují
Zdroj ČSÚ www.volby.cz