Veřejně přístupné resjtříky
Rejstřík honebních společenstev (HS)
Název / sídlo | Rozloha | IČO | Datum vzniku | Honební starosta |
---|---|---|---|---|
HS Bohuslavice nad Metují | 1207 ha | 70967458 | 30.11.1992 | Josef Matoulek |
HS Černčice | 1259 ha | 70975060 | 26.02.2002 | Ing. Vladimír Tláskal |
HS Mezilesí | 621 ha | 48650218 | 01.12.1992 | Josef Novák |
HS Nahořany | 1001 ha | 71012583 | 01.12.1992 | Ing. Jiří Šorf |
HS Nové Město nad Metují | 902 ha | 70902062 | 14.02.2001 | Ing. Bohuslav Rohlena |
HS Šonov u Nového Města nad Metují | 1618 ha | 71174338 | 01.12.1992 | Josef Franěk |
HS Slavoňov | 700 ha | 48648621 | 03.12.1992 | Josef Vaněk |
- Živnostenský rejstřík - vstup do veřejného rejstříku
- Obchodní rejstřík - vstup do veřejného rejstříku