Územní plánování
Pro správní území obce s rozšířenou působností (SO ORP) Nové Město nad Metují vykonává agendu územního plánování Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Zveřejnění údajů o vydané územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle § 165 stavebního zákona – vydaná ÚPD k 1. 12. 2022:
Územně plánovací dokumentace | Schválení zadání | Vydání | Nabytí účinnosti |
---|---|---|---|
| | | |
Územní plán Bohuslavice | 19.8.2015 | 5.5.2022 | 21.5.2022 |
Územní plán Černčice | 29.6.2015 | 20.5.2019 | 5.6.2019 |
| | | |
Územní plán Jestřebí | 16.2.2005 | 11.2.2009 | 26.2.2009 |
Zpráva o uplatňování ÚP Jestřebí | 16.12.2020 | ||
| | | |
Územní plán Libchyně | 14.2.2005 | 13.2.2009 | 28.2.2009 |
Změna č. 1 ÚP Libchyně | 27.1.2010 | 17.6.2010 | 2.7.2010 |
Zpráva o uplatňování ÚP Libchyně | 5.12.2020 | ||
| | | |
Územní plán Mezilesí | 2.2.2005 | 5.11.2008 | 20.11.2008 |
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí | 4.9.2013 | ||
Změna č. 1 ÚP Mezilesí | 8.4.2015 | 2.3.2016 | 19.3.2016 |
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí 2017 | 4.10.2017 | ||
| | | |
Územní plán Nahořany | 7.4.2014 | 31.10.2017 | 17.11.2017 |
| | | |
Územní plán NMnM | 1.9.2011 | 19.4.2018 | 5.5.2018 |
Změna č. 1 územního plánu NMnM | 13.12.2018 | 25.6.2020 | 26.8.2020 |
Změna č. 2 územního plánu NMnM | 18.3.2021 | ||
Změna č. 3 územního plánu NMnM | 28.4.2022 | 19.5.2022 | |
Změna č. 4 územního plánu NMnM | 11.11.2021 | ||
Regulační plán MPR NMnM | 27.9.2007 | 11.12.2008 | 30.12.2008 |
Změna č. 1 Regulačního plánu MPR NMnM | 7.11.2013 | 14.12.2017 | 8.1.2018 |
Změna č. 2 Regulačního plánu MPR NMnM | 24.4.2014 | 11.12.2014 | 5.1.2015 |
Regulační plán Rychta NMnM | 27.9.2007 | 16.9.2010 | 5.10.2010 |
Změna č. 1 Regulačního plánu Rychta NMnM | 17.9.2020 | ||
| | | |
Územní plán Provodov-Šonov | 21.5.2012 | 17.10.2016 | 2.11.2016 |
Změna č. 1 ÚP Provodov-Šonov | 14.3.2022 | ||
| | | |
Územní plán Přibyslav | 13.4.2011 | 8.10.2014 | 25.10.2014 |
| | | |
Územní plán Slavětín nad Metují | 25.6.2013 | 19.4.2017 | 20.5.2017 |
| | | |
Územní plán Slavoňov | 14.12.2011 | 25.5.2016 | 11.6.2016 |
| | | |
Územní plán Vršovka | 27.6.2005 | 29.9.2008 | 14.10.2008 |
Změna č. 1 ÚP Vršovka | 20.7.2009 | 21.4.2010 | 6.5.2010 |
Zpráva o uplatňování ÚP Vršovka 2015 | 15.6.2015 |
Do této dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje a rovněž na obecním úřadu příslušné obce, která tuto dokumentaci vydala.
Bližší informace Mgr. Adam Balcar.
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Orgány územního plánování postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Další informace k problematice například publikace Ministerstva pro místní rozvoj – Občan a územní plánování, ke stažení zde.