Čísla kandidátních listin na hlasovací lístky
pro volby do zastupitelstev obcí 2022
NMnM - určeno 21 členů do ZM | Pořadové číslo strany |
KDU-ČSL | 2 |
Město pro život s podporou Zelených | 1 |
Nové město, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 6 |
Občanská demokratická strana | 5 |
VIZE 22 | 4 |
VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují | 7 |
Za Nové Město | 3 |
Bohuslavice - určeno 11 členů do ZO | |
Sdružení nezávislých kandidátů ProBohuslavice | 2 |
Sdružení nezávislých kandidátů pro Bohuslavice | 4 |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUSLAVICE 1 | 3 |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOHUSLAVICE 2 | 1 |
Černčice - určeno 9 členů do ZO | |
SPOLEČNĚ PRO ČERNČICE | 1 |
Sdružení Černčice | 2 |
Jestřebí - určeno 7 členů do ZO | |
Sdružení nezávislých kandidátů z Jestřebí | 1 |
Libchyně - určeno 5 členů do ZO | |
Pro Libchyně | 1 |
Sdružení nezávislých kandidátů Libchyně | 2 |
Mezilesí - určeno 7 členů do ZO | |
Milan Holý | 3 |
Michal Novák | 4 |
Renata Štěpánová | 9 |
Ing. Jan Otman | 5 |
Vlastimil Ježek | 6 |
Jakub Směšný | 7 |
Roman Mach | 1 |
David Švíka | 8 |
Milan Vítek | 2 |
Nahořany - určeno 8 členů do ZO | |
Pro Obec | 1 |
Provodov-Šonov - určeno 15 členů do ZO | |
Sdružení nezávislých kandidátů | 2 |
PRO DOBRO OBCE, KDU-ČSL | 1 |
Přibyslav - určeno 7 členů do ZO | |
Sdružení nezávislých kandidátů Přibyslav | 1 |
Sendraž - určeno 7 členů do ZO | |
Sdružení nezávislých kandidátů | 1 |
Slavětín nad Metují - určeno 7 členů do ZO | |
Jana Beracková | 7 |
Jan Hovorka | 9 |
Dominik Jakl | 6 |
Monika Lachmanová | 8 |
MUDr. Růžena Potočková | 3 |
Blanka Šubrtová | 2 |
Mgr. Jakub Tláskal | 1 |
Petr Tláskal | 4 |
Ing. Vladimír Tláskal | 5 |
MVDr. Miroslav Věříš | 10 |
Slavoňov - určeno 7 členů do ZO | |
Sdružení nezávislých kandidátů | 1 |
Vršovka - určeno 5 členů do ZO | |
Veronika Holbová | 10 |
Jakub Rydlo | 5 |
Pavel Sychrovský | 1 |
Aleš Sychrovský | 6 |
Bc. Leoš Přibyl | 12 |
Marcela Radová | 8 |
Pavla Dušková | 7 |
Ondřej Fábera | 3 |
Martin Přibyl | 4 |
Jiří Teplý | 11 |
Ing. David Skládal | 2 |
Pavel Petruželka | 9 |
Přílohy
Pořadí kandidátních listin na hlasovacích listcích
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2022 9:54