Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Přehled volebních okrsků pro volby do PS PČR
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ustanovením § 14c odstavec 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tímto poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátu, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků takto:
Počet volebních okrsků v Novém Městě nad Metují 12.
Sídlo volebního okrsku č. 1 je volební místnost: | Budova bývalé školy Spy | Vlastimila Moravce č.p. 4, Nové Město nad Metují (část Spy) |
Sídlo volebního okrsku č. 2 je volební místnost: | Hasičská zbrojnice Vrchoviny | Vrchoviny č.p. 64, Nové Město nad Metují (část Vrchoviny) |
Sídlo volebního okrsku č. 3 je volební místnost: | Základní a mateřská škola Krčín | Žižkovo náměstí č.p. 1, Nové Město nad Metují (část Krčín) |
Sídlo volebního okrsku č. 4 je volební místnost: | Základní a mateřská škola Krčín | Žižkovo náměstí č.p. 1, Nové Město nad Metují (část Krčín) |
Sídlo volebního okrsku č. 5 je volební místnost: | NONA 92, o.p.s. | Rašínova č.p. 313, Nové Město nad Metují |
Sídlo volebního okrsku č. 6 je volební místnost: | Základní škola Malecí | Školní č.p. 1000, Nové Město nad Metují |
Sídlo volebního okrsku č. 7 je volební místnost: | MSSS Oáza | T. G. Masaryka č.p. 1424, Nové Město nad Metují |
Sídlo volebního okrsku č. 8 je volební místnost: | Mateřská škola Na Františku | Na Františku č.p. 845, Nové Město nad Metují |
Sídlo volebního okrsku č. 9 je volební místnost: | SPŠ, SOŠ a SOU (pracoviště SPŠ) | Československé armády č.p. 376, Nové Město nad Metují |
Sídlo volebního okrsku č. 10 je volební místnost: | Základní škola Komenského | Komenského č.p. 16, Nové Město nad Metují |
Sídlo volebního okrsku č. 11 je volební místnost: | Základní umělecká škola Bedřicha Smetany | Husovo náměstí č.p. 1209, Nové Město nad Metují |
Sídlo volebního okrsku č. 12 je volební místnost: | SPŠ, SOŠ a SOU (jídelna v bývalých kasárnách) | Československé armády č.p. 428, Nové Město nad Metují |
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2021 8:24