Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2019
Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2019
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2019
Projekty
Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
---|---|---|
Voda v krajině a jak s ní hospodaří naši krajané | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 16 000 |
Preventivní program ZŠ Nové Město nad Metují v r. 2019 | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 33 300 |
Pomáhej druhým, pomůžeš i sobě | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 25 700 |
Živá voda | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 170 000 |
Fotodílny 2019 | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 30 000 |
Školní úspěšnost s Feuersteinem | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 16 000 |
S dětmi do Nového Města nad Metují | Městské muzeum | 33 000 |
Za poznáním kulturního dědictví Podorlicka | Městské muzeum | 49 000 |
Podpora výuky pomocí moderních technologií na ZŠ a MŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 87 400 |
Respekt a tolerance v ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 21 700 |
Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III obědy do škol | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 | 18 169 |
Stará ekologická zátěž Elton | Město Nové Město nad Metují | 172 951 |
Přístavba tělocvičny v ZŠ Komenského | Město Nové Město nad Metují | 1 500 000 |
Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, II. etapa | Město Nové Město nad Metují | 1 719 000 |
Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují | Město Nové Město nad Metují | 500 000 |
Dlouhodobé aktivity
Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
---|---|---|
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 3 590 557 |
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 6 898 917 |
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 289 981 |
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 089 582 |
Realizace sociální služby | Město Nové Město nad Metují | 774 410 |
Související odkazy
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 15:36