Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2015
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2015
Projekty
Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
---|---|---|
Hudba spojuje | ZŠ a MŠ Krčín, | 18 000 |
Děti dětem VIII – Řemesla v českých vesnicích rumunského Banátu | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 24 000 |
Pořízení vozidla CAS 20/6000-9000/340-540 S/2-3/R Jednotky dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují | Město Nové Město nad Metují | 1 000 000 |
Fotodílny 2015 | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 10 000 |
Zájmové kroužky | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 13 000 |
Nový domov pro „školní potvory“ | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 12 000 |
Interaktivní prvky na školní pozemek | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 30 000 |
Ruku v ruce s etikou 2015 - 2016 | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 18 000 |
Dlouhodobé aktivity
Dlouhodobá aktivita | příjemce podpory | Podpora v Kč |
---|---|---|
Poskytování sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 486 000 |
Poskytování sociální služby Odlehčovací služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 543 000 |
Poskytování sociální služby Pečovatelská služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 961 000 |
Poskytování sociální služby Domov pro seniory | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 2 426 000 |
Financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů | Město Nové Město nad Metují | 220 000 |
15CRG04 Podpora činnosti turistických informačních center | Městské muzeum | 43 000 |
Financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů – doplatek za rok 2014 | Město Nové Město nad Metují | 27 361 |
Poskytování sociální služby Domov pro seniory | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 139 000 |
Poskytování sociální služby Odlehčovací služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 120 000 |
Poskytování sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Mandl | Město Nové Město nad Metují | 30 000 |
Poskytování sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Mandl | Město Nové Město nad Metují | 782 000 |
Financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů – odborná příprava | Město Nové Město nad Metují | 7 600 |
Související odkazy
Datum vložení:
25. 1. 2016 14:23
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 15:39
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 15:39