Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2014
Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2014
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2014
Projekty
Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
---|---|---|
Děti dětem VII - kroje krajanů v rumunském Banátu | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 156 | 17 000 |
František Krahulec, pedagog a sbormistr | Městské muzeum | 10 000 |
Publikace Milosrdní bratři v Novém Městě nad Metují | Městská knihovna | 10 000 |
Fotodílny 2014 | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 20 000 |
Odstranění havarijního úniku LTO | Město Nové Město nad Metují | 1 043 806 |
Dlouhodobé aktivity
Dlouhodobá aktivita | příjemce podpory | Podpora v Kč |
---|---|---|
Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů | Město Nové Město nad Metují | 220 000 |
Realizace sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Město Nové Město nad Metují | 87 000 |
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 57 000 |
Výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů | Město Nové Město nad Metují | 9 400 |
Související odkazy
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 15:40