Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2021
Finanční podpora města Nové Město nad Metují a jeho příspěvkových organizací od Královéhradeckého kraje v roce 2021
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje
v roce 2021
Projekty
Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
Příroda po celý rok | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 21 000 |
Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C pro členy JPO | Nové Město nad Metují | 10 000 |
Obnova mobiliáře v muzeu | Městské muzeum | 64 000 |
Za poznáním kulturního dědictví Novoměstska | Městské muzeum | 42 000 |
Informační centrum, co je tu vždy pro vás | Městské muzeum | 34 000 |
Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl | ZŠ a MŠ Krčín, | 20 000 |
Individuální rozvoj nadaných žáků na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, | 36 000 |
Inovace ve vzdělávání na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, | 30 000 |
Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji – obědy do škol | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 | 12 390 |
Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění | Město Nové Město nad Metují | 124 588 |
Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa | Město Nové Město nad Metují | 322 000 |
Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361, Nové Město nad Metují | Město Nové Město nad Metují | 2 000 000 |
Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují | Město Nové Město nad Metují | 250 000 |
Dlouhodobé aktivity
Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 4 971 058 |
Realizace sociální služby Domov pro seniory | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 10 062 139 |
Realizace sociální služby Odlehčovací služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 633 967 |
Realizace sociální služby Centrum denních služeb | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 295 321 |
Dotace na činnost Centra prevence Mandl | Město Nové Město nad Metují | 60 000 |
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2022 7:53