Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2025
Finanční podpora města Nové Město nad Metují a jeho
příspěvkových organizací od Královéhradeckého kraje v roce 2025
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2025
Projekty
Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
Modernizace sbírkové evidence v muzeu | Městské muzeum | 75 000 |
Začlenění tabletů a robotiky do knihovnických akcí | Městská knihovna | 34 600 |
Zapojení digitálních technologií do výuky na ZŠ a MŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 39 000 |
Pečujeme o nadané žáky na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 20 000 |
Škola v pohodě ZŠ Krčín 25/26 | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 45 000 |
Bezpečně ve třídě i mimo ní | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 34 000 |
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji 2024 - 2025 | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 | 68 000 |
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji 2024 - 2025 | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 129 633 |
Sanace lokality Elton II. etapa | Město Nové Město nad Metují | 5 665 637 |
Den pro rodinu 2025 | Město Nové Město nad Metují | 50 000 |
Příležitost pro začátek | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 36 288 |
Dar HEREDITAS OBLIGAT záchrana neprohlášené památky | Město Nové Město nad Metují | 50 000 |
MŠ Vrchoviny č.p. 133 – střešní plášť | Město Nové Město nad Metují | 470 000 |
Cyklostezka Vrchoviny - Provodov-Šonov | Město Nové Město nad Metují | 2 889 000 |
Výdaje spojené s vybudováním Letního areálu Metuje s venkovním koupalištěm | Město Nové Město nad Metují | 8 000 000 |
Letní areál Metuje – sociální zázemí | Město Nové Město nad Metují | 3 843 941 |
Dlouhodobé aktivity
Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 6 753 440 |
Realizace sociální služby Domov pro seniory | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 7 779 450 |
Realizace sociální služby Odlehčovací služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 871 260 |
Realizace sociální služby Centrum denních služeb | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 468 060 |
Plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb v obcích na území KHK | Město Nové Město nad Metují | 674 384 |
Řízení a rozvoj sociálních služeb a koordinace procesů v sociální oblasti v obcích na území KHK | Město Nové Město nad Metují | 182 307 |
Dotace na činnost Centra prevence Mandl | Město Nové Město nad Metují | 308 451 |
Datum poslední aktualizace: 28. 1. 2026 9:56



