Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2022
Finanční podpora města Nové Město nad Metují a jeho
příspěvkových organizací od Královéhradeckého kraje v roce 2022
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje
v roce 2022
Projekty
| Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
| Zlatý list – krajské kolo | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 18 000 |
| Do Nového Města nad Metují… tentokrát za přírodou s nordic walking holemi | Městské muzeum | 42 000 |
| Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl | ZŠ a MŠ Krčín, | 29 000 |
| Rozvíjíme nadání na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, | 36 000 |
| Inovace ve vzdělávání na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, | 60 000 |
| Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji – obědy do škol | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 | 25 706 |
| Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění | Město Nové Město nad Metují | 187 626 |
| Za poznáním kulturního dědictví česko-polského pomezí | Město Nové Město nad Metují | 56 000 |
| Dětské hřiště Spy – doplnění herních prvků | Město Nové Město nad Metují | 55 000 |
| Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209 | Město Nové Město nad Metují | 211 000 |
| Oprava městského opevnění mezi č. p. 1234 a 1248 | Město Nové Město nad Metují | 241 000 |
| Cykloregion V. Moravce – novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP | Město Nové Město nad Metují | 195 800 |
| Cyklotrasa a cyklostezka Vrchoviny – Šonov u Nového Města nad Metují – zpracování PD | Město Nové Město nad Metují | 250 000 |
| Inundační most v ul. Husitská, Nové Město nad Metují | Město Nové Město nad Metují | 1 500 000 |
Dlouhodobé aktivity
| Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 5 193 833 |
| Realizace sociální služby Domov pro seniory | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 8 371 391 |
| Realizace sociální služby Odlehčovací služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 979 523 |
| Realizace sociální služby Centrum denních služeb | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 309 661 |
| Dotace na činnost Centra prevence Mandl | Město Nové Město nad Metují | 353 515 |
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2022 8:49



