Počitadlo přístupů
Návštěvnost:
ONLINE: 39
DNES: 564
TÝDEN: 6559
CELKEM: 1524080
na tomto místě jsme pro Vás připravili ABECEDNÍ telefonní seznam zastupitelů, úředníků, zaměstnanců příspěvkových organizací města atd.
Vyhledávat můžete zadáním jména hledané osoby nebo výběrem odboru, oddělení, organizace.
Upozorňujeme, že při výběru odboru, oddělení, organizace apod. se zobrazí seznam členů seřazený abecedně.
Organizační strukturu, najdete v části Občan, pod položkami menu:
Samospráva (ZM, RM, výbory, komise) nebo
Městský úřad (odbory a odd. městského úřadu), případně
Poskytování informací (složky a organizace města). Zde jsou jednotliví lidé řazeni podle funkcí.
Návštěvnost:
ONLINE: 39
DNES: 564
TÝDEN: 6559
CELKEM: 1524080
Osoba | Role v org. struktuře | Kontaktní spojení |
---|---|---|
Anděl Jiří, DiS. | Osadní výbor Vrchoviny - člen Osadního výboru Vrchoviny Komise pro vyváženou dopravu - člen Komise pro vyváženou dopravu | |
Andrejsková Andrea náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují | Odbor finanční - evidence majetku Komise inventarizační - členka Komise inventarizační | Telefon: 491 419 632 Mobil: 725 941 744 E-mail: andrejskova@novemestonm.cz |
Balcar Adam, Mgr. náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují | Odbor výstavby a regionálního rozvoje - zástupce vedoucího odboru, územní plánování, státní památková péče Komise regenerační - člen Komise regenerační Komise pro vyváženou dopravu - člen Komise pro vyváženou dopravu Komise pro výstavbu a rozvoj - člen Komise pro výstavbu a rozvoj | Telefon: 491 419 681 Mobil: 739 452 100 E-mail: balcar@novemestonm.cz |
Balcar Aleš, Ing. | Komise sportovní - člen Komise sportovní | |
Balcarová Jana, Mgr. T. G. Masaryka 1424, Nové Město nad Metují | Komise sociálně-rozmisťovací - členka Komise sociálně rozmisťovací Městské středisko sociálních služeb OÁZA - ředitelka MSSS Oáza | Mobil: 720 960 155 |
Bárta Petr | Komise bytová - člen Komise bytové Komise regenerační - člen Komise regenerační Partnerský výbor - člen Partnerského výboru | |
Baudišová Tamara, PaedDr. | Komise regenerační - členka Komise regenerační | |
Bejr Jiří 28. října 850, Nové Město nad Metují | Jednotka Sboru dobrovolných hasičů - zástupce velitele JSDH, předseda spolku SDH | Telefon: 491 471 150 Mobil: 605 201 095 |
Benirške Pavel, Ing. náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují | Oddělení informatiky - zástupce vedoucího oddělení, informatik | Telefon: 491 419 616 Mobil: 605 201 077 E-mail: benirske@novemestonm.cz |
Beseda Michal, Ing., MBA náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují | Zastupitelstvo města - zastupitel Rada města - radní Vedení města - místostarosta Bezpečnostní rada města - člen Bezpečnostní rady města Komise povodňová - člen Komise povodňové Komise pro cestovní ruch - předseda Komise pro cestovní ruch Sbor pro občanské záležitosti - oddávající Komise pro výstavbu a rozvoj - předseda Komise pro výstavbu a rozvoj Pracovní skupina Dům zdraví - člen Pracovní skupiny Dům zdraví Pracovní skupina pro rozvoj podnikání - člen Pracovní skupiny pro rozvoj podnikání | Telefon: 491 419 602 Mobil: 774 814 457 E-mail: beseda@novemestonm.cz |
Bínová Naděžda, Mgr. | Sbor pro občanské záležitosti - členka Sboru pro občanské záležitosti | |
Bláhová Petra | Komise pro cestovní ruch - členka Komise pro cestovní ruch | |
Böhm Pavel, Ing. | Komise pro vyváženou dopravu - člen Komise pro vyváženou dopravu | |
Böhm Václav, Mgr. | Komise sociálně-rozmisťovací - člen Komise sociálně-rozmisťovací Partnerský výbor - předseda Partnerského výboru | |
Böhmeová Marie | Komise bytová - členka Komise bytové Partnerský výbor - členka Partnerského výboru |
Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují
E-mail
posta@novemestonm.cz
Telefon
491 419 611
Jde v pořadí již o třetí Zprávu o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují. Stejně jako v předchozích zprávách za roky 2015 a 2016, zde občan nalezne podrobné informace o činnosti odborů a oddělení MěÚ v roce 2017, přehlednou organizační strukturu úřadu a na ní navazující systém řízení. U každého odboru i oddělení je přehledně zpracován výčet jejich činností podle jednotlivých oblastí a daných kompetencí. Tento přehled je v některých případech doplněn i o odkazy na právní normy, podle kterých je postupováno. To se týká především oblasti přeneseného výkonu státní správy, který MěÚ zajišťuje. Na tyto informace pak ještě navazuje výčet prováděných úkonů v jednotlivých agendách v průběhu roku 2017 a srovnání s roky předcházejícími.
U odborů či oddělení, jejichž činnost je přímo navázána na městský rozpočet, najde občan i přehled o jejich hospodaření s těmito financemi. Věřím, že tato Zpráva dodá všem zájemcům dostatek informací o tom, čím se náš úřad v roce 2017 zabýval a jaké aktivity vyvíjel.
Pro kontrolu práce zaměstnanců úřadu existují standardní postupy, jde o systém kontrolní činnosti vedoucích odborů a oddělení, kdy každý vedoucí má na daný rok zpracován plán své kontrolní činnosti...