Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2020
Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2020
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2020
Projekty
Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
---|---|---|
Ochrana přírody a krajiny v Banátu | ZŠ Nové Město nad Metují | 33 000 |
Inovace ve vzdělávání na Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | ZŠ Nové Město nad Metují | 30 000 |
Zvýšení znalostí a dovedností pedagogů v oblasti práce s klimatem třídy a práce s nadanými žáky | ZŠ Nové Město nad Metují | 10 000 |
Obnova mobiliáře v historickém sálu muzea | Městské muzeum | 70 000 |
Za poznáním kulturního dědictví Pometují | Městské muzeum | 43 000 |
Aktivní senior | Městské muzeum | 43 000 |
Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl | ZŠ a MŠ Krčín | 37 000 |
Zajímavá a 3D výuka na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín | 60 000 |
Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol | Mateřská škola Nové Město | 54 889 |
Vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 | Městské středisko sociálních | 15 262 |
Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění | Město Nové Město nad Metují | 131 407 |
Obnova bývalé školy v Krčíně, I. etapa | Město Nové Město nad Metují | 345 000 |
Malá vodní nádrž Spy | Město Nové Město nad Metují | 251 000 |
Dlouhodobé aktivity
Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
---|---|---|
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 4 069 580 |
Realizace sociální služby Domov pro seniory | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 7 902 400 |
Realizace sociální služby Odlehčovací služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 458 160 |
Realizace sociální služby Centrum denních služeb | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 187 510 |
Související odkazy
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2021 8:48