Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2018
Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2018
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2018
Projekty
| Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
|---|---|---|
| Děti dětem XI – Divoká příroda rumunského Banátu | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 14 000 |
| Fotodílny 2018 | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 35 000 |
| Táhneme všichni za jeden provaz 3 | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 47 600 |
| Za poznáním kulturního dědictví Českého Betléma a Orlických hor | Městské muzeum | 30 000 |
| Cestujeme s polskýmí přáteli | Městské muzeum | 38 000 |
| Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění | Město Nové Město nad Metují | 593 371 |
| Přístavba tělocvičny v ZŠ Komenského | Město Nové Město nad Metují | 1 500 000 |
| Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy komunikace ulice Železova louka | Město Nové Město nad Metují | 2 140 000 |
| Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská I. etapa | Město Nové Město nad Metují | 1 917 600 |
| Cykloregion V. Moravce – novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP | Město Nové Město nad Metují | 297 000 |
Dlouhodobé aktivity
| Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
|---|---|---|
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 3 027 756 |
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 6 510 061 |
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 101 341 |
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 955 386 |
| Realizace sociální služby | Město Nové Město nad Metují | 118 348 |
Související odkazy
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 15:40



