Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2017
Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2017
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2017
Projekty
| Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
|---|---|---|
| Pořízení kamerového zabezpečovacího systému sběrného dvora | Město Nové Město nad Metují | 49 870 |
| Děti dětem X – Proměny za 10 let v českých vesnicích rumunského Banátu | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 23 000 |
| Zájmové kroužky 2017 | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 14 000 |
| Fotodílny 2017 | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 15 000 |
| Preventivní program ZŠ Nové Město nad Metují pokračuje | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 22 000 |
| Školička fotografování ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 24 000 |
| Táhneme všichni za jeden provaz - pokračování | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 28 000 |
| Bezpečné prostředí pro žáky ZŠ Krčín 2017 - 2018 | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 22 000 |
| Robotikou k polytechnickému vzdělání na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 50 000 |
| Toulky naším krajem | Městské muzeum | 40 000 |
| Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují – vypracování projektové dokumentace | Město Nové Město nad Metují | 167 000 |
| Město Nové Město nad Metují | 143 000 | |
| Cykloregion Vlastimila Moravce – Chlístovská a Železova louka – DSP/DPS | Město Nové Město nad Metují | 279 234 |
Dlouhodobé aktivity
| Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
|---|---|---|
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 2 414 760 |
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 5 256 560 |
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 895 750 |
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 811 150 |
Související odkazy
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 15:41



