Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2024
Finanční podpora města Nové Město nad Metují a jeho
příspěvkových organizací od Královéhradeckého kraje v roce 2024
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2024
Projekty
Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
Rozšíření muzejní expozice Novoměstský měšťanský betlém - 2. etapa | Městské muzeum | 98 000 |
Rozšíření elektronických služeb a obnova technického vybavení Městské knihovny Nové Město nad Metují | Městská knihovna | 88 000 |
Pečujeme o nadané žáky na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, | 34 000 |
Zlatý list - místní kolo | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 18 000 |
Ochrana přírody a krajiny v Banátu | ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 20 000 |
Jsme jeden tým | ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 | 25 000 |
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji 2023 - 2024 | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 | 48 000 |
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji 2024 - 2025 | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 | 33 000 |
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji 2024 - 2025 | ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1 | 43 298 |
Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění | Město Nové Město nad Metují | 332 318 |
Za poznáním kraje Bedřicha Smetany a Boženy Němcové | Město Nové Město nad Metují | 90 000 |
Dny pro rodinu 2024 | Město Nové Město nad Metují | 50 000 |
Obnova hradební zdi terasy u č.p . 1246 | Město Nové Město nad Metují | 325 000 |
Obnova hradební zdi terasy u č.p . 1246 | Město Nové Město nad Metují | 260 000 |
Obnova městského opevnění jihovýchodní část | Město Nové Město nad Metují | 312 000 |
Chodník ve Spech – propojení od hřbitova k zastávce | Město Nové Město nad Metují | 300 000 |
Cykloregion Vl. Moravce – stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - realizace | Město Nové Město nad Metují | 4 000 000 |
Dlouhodobé aktivity
Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 5 910 030 |
Realizace sociální služby Domov pro seniory | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 8 370 220 |
Realizace sociální služby Odlehčovací služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 895 330 |
Realizace sociální služby Centrum denních služeb | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 442 560 |
Plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb v obcích na území KHK | Město Nové Město nad Metují | 622 500 |
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2025 7:59