Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2023
Finanční podpora města Nové Město nad Metují a jeho
příspěvkových organizací od Královéhradeckého kraje v roce 2023
Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje
v roce 2023
Projekty
| Název projektu | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
| Rozšíření muzejní expozice Novoměstský měšťanský betlém | Městské muzeum | 94 000 |
| Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl | ZŠ a MŠ Krčín, | 32 000 |
| Systémová péče o nadané žáky na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, | 40 000 |
| Mladí vynálezci na ZŠ Krčín | ZŠ a MŠ Krčín, | 30 000 |
| Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji 2023 - 2024 | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 | 48 000 |
| Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění | Město Nové Město nad Metují | 126 942 |
| Za poznáním kulturního dědictví Podorlicka | Město Nové Město nad Metují | 59 000 |
| Dny pro rodinu 2023 | Město Nové Město nad Metují | 40 000 |
| Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH | Město Nové Město nad Metují | 300 000 |
| Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách | Město Nové Město nad Metují | 1 020 000 |
Dlouhodobé aktivity
| Dlouhodobá aktivita | Příjemce podpory | Podpora v Kč |
| Realizace sociální služby | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 5 193 840 |
| Realizace sociální služby Domov pro seniory | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 8 371 390 |
| Realizace sociální služby Odlehčovací služba | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 979 520 |
| Realizace sociální služby Centrum denních služeb | Městské středisko sociálních služeb Oáza | 1 309 660 |
| Plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb v obcích na území KHK | Město Nové Město nad Metují | 415 000 |
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2024 8:32



