Počitadlo přístupů
Návštěvnost:
ONLINE: 10
DNES: 894
TÝDEN: 5323
CELKEM: 1522844
Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují
E-mail
posta@novemestonm.cz
Telefon
491 419 611
Podrobný kontakt, úřední hodiny
Návštěvnost:
ONLINE: 10
DNES: 894
TÝDEN: 5323
CELKEM: 1522844
Dohoda o zániku nájmu bytu PDF Staženo: 348x | Datum vložení: 05.02.2014
Dohoda o zániku nájmu bytu při úmrtí nájemníka PDF Staženo: 315x | Datum vložení: 05.02.2014
Dohoda o zániku nájmu bytu při úmrtí nájemníka XLS Staženo: 302x | Datum vložení: 05.02.2014
Dohoda o zániku nájmu bytu XLS Staženo: 319x | Datum vložení: 05.02.2014
Oznámení nájemce o přechodu nájmu bytu DOC Staženo: 285x | Datum vložení: 05.02.2014
Oznámení nájemce o přechodu nájmu bytu PDF Staženo: 279x | Datum vložení: 05.02.2014
Prohlášení bývalých manželů o dalším užívání bytu po rozvodu manželství DOC Staženo: 267x | Datum vložení: 05.02.2014
Prohlášení bývalých manželů o dalším užívání bytu po rozvodu manželství PDF Staženo: 265x | Datum vložení: 05.02.2014
Prohlášení nájemce bytu o přijetí další osoby do bytu PDF Staženo: 282x | Datum vložení: 05.02.2014
Prohlášení nájemce bytu o přijetí další osoby do bytu XLS Staženo: 283x | Datum vložení: 05.02.2014
Prohlášení nájemce o odhlášení osoby z bytu PDF Staženo: 330x | Datum vložení: 05.02.2014
Prohlášení nájemce o odhlášení osoby z bytu XLS Staženo: 283x | Datum vložení: 05.02.2014
Žádost o výměnu bytu PDF Staženo: 288x | Datum vložení: 05.02.2014
Žádost o výměnu bytu XLS Staženo: 275x | Datum vložení: 05.02.2014
Žádost o zařazení do evidence zájemce o bydlení DOC Staženo: 411x | Datum vložení: 05.02.2014
Žádost o zařazení do evidence zájemce o bydlení PDF Staženo: 404x | Datum vložení: 05.02.2014
Jde v pořadí již o třetí Zprávu o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují. Stejně jako v předchozích zprávách za roky 2015 a 2016, zde občan nalezne podrobné informace o činnosti odborů a oddělení MěÚ v roce 2017, přehlednou organizační strukturu úřadu a na ní navazující systém řízení. U každého odboru i oddělení je přehledně zpracován výčet jejich činností podle jednotlivých oblastí a daných kompetencí. Tento přehled je v některých případech doplněn i o odkazy na právní normy, podle kterých je postupováno. To se týká především oblasti přeneseného výkonu státní správy, který MěÚ zajišťuje. Na tyto informace pak ještě navazuje výčet prováděných úkonů v jednotlivých agendách v průběhu roku 2017 a srovnání s roky předcházejícími.
U odborů či oddělení, jejichž činnost je přímo navázána na městský rozpočet, najde občan i přehled o jejich hospodaření s těmito financemi. Věřím, že tato Zpráva dodá všem zájemcům dostatek informací o tom, čím se náš úřad v roce 2017 zabýval a jaké aktivity vyvíjel.
Pro kontrolu práce zaměstnanců úřadu existují standardní postupy, jde o systém kontrolní činnosti vedoucích odborů a oddělení, kdy každý vedoucí má na daný rok zpracován plán své kontrolní činnosti...