Počitadlo přístupů
Návštěvnost:
ONLINE: 10
DNES: 728
TÝDEN: 6754
CELKEM: 2553308
Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují
E-mail
posta@novemestonm.cz
Telefon
491 419 611
Podrobný kontakt, úřední hodiny
Návštěvnost:
ONLINE: 10
DNES: 728
TÝDEN: 6754
CELKEM: 2553308
Počet členů zast. | Počet volebních obvodů | Počet okrsků | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 12 | 7 827 | 4 300 | 54,94 | 4 277 | 78 868 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet | Počet | |
---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||
Česká strana sociálně demokratická | 5 583 | 7,08 | 19 | 1 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 4 609 | 5,84 | 18 | 1 |
Novoměstská kavárna s podporou TOP 09 | 3 558 | 4,51 | 21 | 0 |
Volba pro Nové Město | 19 152 | 24,28 | 21 | 6 |
Nové město | 11 916 | 15,11 | 21 | 3 |
Křesť. demokr. unie - Čs. strana lidová | 8 952 | 11,35 | 21 | 3 |
Občanská demokratická strana | 13 884 | 17,60 | 21 | 4 |
VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují | 11 214 | 14,22 | 21 | 3 |
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
ČSSD | 1 | Čopík Jan Ing. Ph.D. | 44 | 686 | 12,28 |
KSČM | 1 | Kulhavá Zdeňka PhDr. | 60 | 700 | 15,18 |
VPNM | 1 | Hable Petr | 55 | 1 479 | 7,72 |
VPNM | 3 | Maur Vilém Ing. MBA | 55 | 1 235 | 6,44 |
VPNM | 6 | Hladík Jiří | 57 | 1 200 | 6,26 |
VPNM | 9 | Prouza Radek | 39 | 1 084 | 5,65 |
VPNM | 16 | Roštlapil Tomáš | 47 | 1 006 | 5,25 |
VPNM | 4 | Němeček Jan Ing. | 43 | 1 013 | 5,28 |
NM | 1 | Sláma Jiří Bc. | 44 | 909 | 7,62 |
NM | 5 | Žahourková Markéta | 44 | 715 | 6,00 |
NM | 21 | Paarová Soňa Mgr. | 40 | 700 | 5,87 |
KDU-ČSL | 1 | Hylský Josef Mgr. | 33 | 924 | 10,32 |
KDU-ČSL | 4 | Neumann Petr Ing. | 51 | 686 | 7,66 |
KDU-ČSL | 2 | Dostál Pavel Ing. et Ing. | 29 | 528 | 5,89 |
ODS | 1 | Hovorka Libor Ing. | 58 | 1 138 | 8,19 |
ODS | 4 | Kupková Irena Mgr. | 57 | 934 | 6,72 |
ODS | 10 | Slavík Milan Ing. | 43 | 803 | 5,78 |
ODS | 11 | Jarolímek Miroslav | 51 | 770 | 5,54 |
VÝCHODOČEŠI | 2 | Tymel Jiří Ing. | 43 | 903 | 8,05 |
VÝCHODOČEŠI | 1 | Prouza Martin Ing. | 55 | 882 | 7,86 |
VÝCHODOČEŠI | 3 | Balcarová Jana Mgr. | 40 | 813 | 7,24 |
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
VPNM - Volba pro Nové Město
NM – Nové město
KDU-ČSL - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
ODS - Občanská demokratická strana
VÝCHODOČEŠI – VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují
Souhlasím s vámi. Konec roku je vždy vhodným obdobím pro bilancování a rád bych krátce shrnul, co vše se v našem městě v letošním roce vybudovalo. Současně bych také chtěl poděkovat všem našim občanům za trpělivost po celou dobu stavebních prací. Hned v úvodu bych uvedl informaci, kterou jsme obdrželi od prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, a to tu, že od roku 2015 investoval kraj v Novém Městě nad Metují a jeho okolí více než 235 mil. Kč. Největší investiční akcí, kterou v loňském a letošním roce v našem městě financoval Královéhradecký kraj, byla rekonstrukce ulic Havlíčkova, Nádražní, Na Strážnici, Nahořanská – a to až po křižovatku k odbočce na Nahořany. Zde činily celkové náklady na rekonstrukci silnic téměř 63 mil. Kč. K tomu je nutné započítat 15,5 milionů vložených SŽDC do rozšíření viaduktu u nádraží.
Nesmíme zapomenout ani na stomilionovou investici z CIRI KHK, která souvisí se zónou Kvasiny do komunikace a chodníků vedoucích ze Spů do Krčína, včetně nového viaduktu. Jednání o těchto investicích byla složitá, ale jsou pro naše město určitě přínosem. Město Nové Město nad Metují v letošním roce provedlo, mimo jiné, rekonstrukci silnice v ulici Železova louka, kde celkové náklady dosáhly výše 3.767 tis. Kč a na akci byla poskytnuta dotace ve výši 1.884 tis. Kč. Dále proběhly stavební úpravy komunikace v ulici Chlístovské ve Spech v hodnotě 6.451 tis. Kč, na kterou město obdrželo od kraje dotaci 3.205 tis. Kč...
Celé slovo starosty ZDE